感動の共有、のぶながTOPページへTOPへ
写真豊富な のぶながワールド

≪ のぶなが 2017年度アクセスログ ≫

1日平均 5,595頁の閲覧を記録しました。(2017/07)




ついに 1日平均閲覧頁数が、5,595頁となり、大台の5千頁を超えました。 2017/07
6月に久しぶりに記録更新したのですが、、翌月には更なる記録更新となりました。
ブログ や フェイスブック etc スマホ で検索という軽い時代に、
当方のホームページは、重たい内容で、一般の人には縁がないと思っていたのですが、
アクセスが増えているとは、、世相の状況判断を代えねばならないだろう!!!



9年ぶりに最高閲覧頁数が記録更新となりました。
2008/05 に記録した1日平均 4,926頁の閲覧頁がなかなか更新されなかったのですが、、、
2017年6月は、月末近くまで 1日平均5000頁を超えて経過しており、大台突破を期待していました。
しかし、、残念ながら月末の数日が減少し、、
結果的に 1日平均 4,989頁 の閲覧数で、、最高記録は書き換えられました。
 (11頁x30日=330頁 一ヶ月で もう330頁の閲覧があれば、5000頁の大台になったのに、、残念!)
毎日5,000頁弱が 人様に見られていると思うと、、
よくぞ ここまで続けられたものだと、、我ながら感心する。
後 1〜2年、、ネタ切れ、、気力消失、、不安は尽きない!


2017年度アクセスログ
年月  ヒット数  訪問者数  閲覧頁数 1日平均閲覧頁数
17-12
17-11
17-10
17-09
17-08 1,586,949 47,528 159,946 5,159
17-07 1,604,921 46,432 173,465 5,595
17-06 1,597,654 47,025 149,697 4,989
17-05 1.697.806 48,044 151,896 4.900
2017年総計 年間平均 頁/日



2012年度アクセスログ
年月  ヒット数  訪問者数  閲覧頁数 1日平均閲覧頁数
12-05 2,402,063 61,248 125,938 4,062
12-04 1,985,792 49,989 104,158 3,471
12-03 1,815,428 50,020 101,481 3,273
12-02 1,835,919 49,041 97,986 3,378
12-01 2,097,214 58,460 120,838 3,898
2012年総計 年間平均 頁/日

ヒット数 =  全てのアクセス数
訪問者数=  30分以内で同一 IP からはカウントしない
閲覧頁数=  Hit の内、HTMLページの数


インターネット検索と言えば、スマートフォンからのアクセスが主流となった時代に反して、
パソコンの大型画面を前提として、詳細に見える大画像の掲載を多くしている
「のぶながサイト」 なのに、アクセス数は、、ほぼ現状維持をしている。

最近は、海外旅行記が主体となり、ネット検索で 「海外旅行 目次」 で検索すれば
Google でも Yahoo でも TOPに表示される状況が数年続いている。




2011年度アクセスログ
年月  ヒット数  訪問者数  閲覧頁数 1日平均閲覧頁数
11-12 1,660,562 51,244 103,989 3,354
11-11 1,963,222 50,835 103,125 3,437
11-10 2,369,590 56,036 120,416 3,884
11-09 2,442,043 59,036 130,308 4,343
11-08 2,581,199 64,050 138,564 4,469
11-07 2,480,775 62,492 131,574 4,244
11-06 2,282,235 55,539 126,089 4,202
11-05 2,274,437 56,430 125,649 4,053
11-04 1,886,315 51,949 106,983 3,566
11-03 1,497,984 40,185 87,930 2,836
11-02 1,683,795 44,112 99,361 3,548
11-01 1,979,745 55,228 118,976 3,837
2011年総計 年間平均 頁/日



2008/05 の1日平均 4,926 頁の閲覧数記録の更新は中々出来ないが、
毎日 4,000頁を越えて閲覧されている月が多く維持されているので
お客さんに感謝感謝である。
と共に、、他人様に役に立つ情報の発掘に精を出さねばならない。




2010年度アクセスログ
年月  ヒット数  訪問者数  閲覧頁数 1日平均閲覧頁数
10-12 1,558,088 42,431 94,492 3,048
10-11 1,962,298 51,210 108,206 3,606
10-10 2,490,780 59,130 133,271 4,299
10-09 2,575,348 59,655 141,679 4,722
10-08 2,873,692 68,211 151,249 4,879
10-07 2,376,222 56,943 125,523 4,049
10-06 2,064,717 49,193 108,350 3,611
10-05 2,277,844 52,786 112,977 3,644
10-04 1,800,274 42,103 90,495 3,016
10-03 1,653,012 41,687 91,216 2,942
10-02 1,535,559 39,518 85,116 3,039
10-01 1,706,409 44,328 9,6561 3,114
2010年総計 年間平均 頁/日

未知の素晴しいものへのあくなき挑戦も、、出会う度に、
既知の最高レベルのモノを基準に比較するので、
驚く程の素晴しきものとの感動が少なくなっている。
逆に、、なんだありふれた〜! と落胆の出合が多くなる。
ホームページへの新規原稿に値する遭遇が少ないと
ネット検索で訪問される人も伸び悩む傾向にある。

流行のブログのように、ありふれた日常を報告するのには
意義を見出す事はできない。

それなりの人物が、ネット検索したくなるレベルの内容に至りたい、、
という意欲は未だ残っているので、、、もう少し頑張ってみよう、、、




2009年度アクセスログ
年月  ヒット数  訪問者数  閲覧頁数 1日平均閲覧頁数
09-12 1,462,591 38,895 88,161 2,843
09-11 1,639,671 41,122 92,462 3,082
09-10 2,036,202 51,426 116,818 3,768
09-09 2,411,181 56,950 134,296 4,476
09-08 2,447,617 59,399 136,248 4,395
09-07 2,587,780 64,603 145,855 4,705
09-06 2,542,819 61,295 139,762 4,658
09-05 2,350,356 53,597 126,458 4,079
09-04 1,714,315 39,761 88,732 2,957
09-03 1,442,495 35,832 84,975 2,741
09-02 1,328,877 32,176 78,127 2,790
09-01 1,524,763 36,624 91,271 2,944
2009年総計 年間平均 頁/日




2008年度アクセスログ
年月  ヒット数  訪問者数  閲覧頁数 1日平均閲覧頁数
08-12 1,229,379 30,446 74,516 2,403
08-11 1,660,931 38,963 95,235 3,174
08-10 2,192,316 49,675 125,934 4,062
08-09 2,156,631 49,176 129,567 4,318
08-08 2,273,183 53,842 136,890 4,415
08-07 2,253,832 56,546 130,126 4,197
08-06 1,882,188 48,633 109,176 3,639
08-05 2,811,183 71,445 152,714 4,926
08-04 1,707,925 48,075 101,024 3,367
08-03 1,560,011 44,650 95,007 3,064
08-02 1,595,364 43,403 95,902 3,306
08-01 1,713,897 47,941 104,796 3,380
2008年総計 年間平均 頁/日

年々増えております。
5月に1日平均 4,926 頁の閲覧数は記録を更新しました。
ただただ、ご訪問者に感謝いたします。
『 ありがとうございます。 』 





2007年度アクセスログ
年月  ヒット数  訪問者数  閲覧頁数 1日平均閲覧頁数
07-12 1,422,833 38,919 88,353 2,850
07-11 1,624,130 43,071 91,922 3,064
07-10 1,986,047 51,099 109,681 3,538
07-09 1,933,272 49,482 107,946 3,598
07-08 1,802,696 48,891 103,852 3,350
07-07 1,575,546 50,085 102,056 3,292
07-06 1,329,961 47,543 94,199 3,139
07-05 1,546,815 47,304 104,760 3,379
07-04 1,222,180 38,721 82,535 2,751
07-03 1,013,576 34,380 70,894 2,286
07-02 926,094 32,369 68,714 2,454
07-01 1,098,170 38,760 81,141 2,617
2007年総計 1,106,053 年間平均 3,030頁/日

年々増えております。
9月に1日平均 3,598 頁の閲覧数は記録を更新しました。
ただただ、ご訪問者に感謝いたします。
『 ありがとうございます。 』 





2006年度アクセスログ
年月  ヒット数  訪問者数  閲覧頁数 1日平均閲覧頁数
06-12 851,243 33,357 67,613 2,181
06-11 1,222,497 40,047 85,084 2,836
06-10 1,520,135 45,278 104,325 3,365
06-09 1,409,136 40,933 103,188 3,439
06-08 1,568,334 43,675 109,401 3,529
06-07 1,364,322 44,200 106,607 3,438
06-06 1,319,965 41,654 102,726 3,424
06-05 1,34,4647 43,134 95,529 3,081
06-04 1,018,053 35,567 79,192 2,639
06-03 889,421 35,344 76,005 2,451
06-02 870,040 31,192 70,498 2,517
06-01 928,166 33,797 76,604 2,471
2006年総計 1,076,772 年間平均 2,950頁/日

年々増えております。
ただただ、ご訪問者に感謝いたします。
『 ありがとうございます。 』 





2005年度アクセスログ
年月  ヒット数  訪問者数  閲覧頁数 1日平均閲覧頁数
05-12 658,631 25,197 58,128 1,875
05-11 838,631 29,504 67,923 2,264
05-10 1,003,798 34,267 78,944 2,546
05-09 1,103,842 33,184 82,346 2,744
05-08 1,006,128 30,999 75,612 2,439
05-07 848,446 27,756 67,294 2,170
05-06 767,932 24,015 59,994 1,999
05-05 768,564 25,296 63,559 2,050
05-04 527,511 22,075 48,258 1,608
05-03 571,325 24,523 53,113 1,713
05-02 523,525 21,864 48,752 1,741
05-01 618,879 25,533 57,372 1,850
2005年総計 9,237,212 324,213 761,295 年間平均 2,085頁/日

昨年よりは増えました。
ただただ、ご訪問者に感謝いたします。
『 ありがとうございます。 』 





2004年度アクセスログ

サーバー付属のログ分析があるのを知らなかったので、
自作のログを特定の頁に付けて参考にしておりましたが、

サーバー管理頁にログ分析を見つけて、その数字に我ながら驚きました。
当サイトにご訪問されたお客様に感謝の意を込めて掲載いたします。


年月  ヒット数  訪問者数  閲覧頁数 1日平均閲覧頁数
04-12 540,781 23,022 53,196 1,716
04-11 634,947 23,176 55,908 1,864
04-10 653,857 23,639 57,776 1,864
04-09 785,155 26,626 65,412 2,180
04-08 778,983 28,220 66,444 2,143
04-07 884,697 60,596 73,878 2,383
04-06 639,947 24,399 62,518 2,084
04-05 555,027 20,887 54,193 1.748
04-04 456,939 18,196 45,121 1,504
04-03 433,343 17,492 45,976 1,483
04-02 407,780 16,531 41,797 1,441
04-01 338,489 15,407 39,122 1,262
2004年総計 6,836,972 255,770 629,794 年間平均 1,725頁/日

ヒット数 =  全てのアクセス数
訪問者数=  30分以内で同一 IP からはカウントしない
閲覧頁数=  Hit の内、HTMLページの数

Google や Yahoo の検索では、TOPにあげられたり
少なくともTOP頁に掲示される場合が多いので、
サイトとしては高得点を獲得しているとの自覚はありましたが
毎日こんなに閲覧いただいているとは、驚きです。

ただただ、ご訪問者に感謝いたします。
『 ありがとうございます。 』 

今後とも、個性と感性を大切にし、
品位ある教養を目指して、仲間を増やしてまいりたいと存じます。

TOP頁のカウンターは4年半で<134,500>ですが、
サイトを全く宣伝していないので、TOP頁が入口ではなく
検索で訪問された各頁が入口の頁であり、そこから当サイトに興味を持たれた方が、TOP頁に来られると解釈しております。

6,7,8,9月が多いのは、登山でアルプス関連のアクセスの増加です。

年間 255,770 の訪問者、 629,794頁の閲覧、、、感謝、感謝あるのみです。




感動の共有、のぶながTOPページへTOPへ